人社厅函〔2011〕777号
国务院所属部门人才中介服务机构:
为全面了解2011年国务院所属部门人才中介服务机构的运行情况,进一步加强指导、规范管理,根据《人才市场管理规定》和《国务院所属部门人才中介服务机构管理办法》,我部决定开展2011年度国务院所属部门人才中介服务机构检查工作。现将有关事宜通知如下:
一、检查内容
2011年度国务院所属部门人才中介服务机构依法开展业务情况、业务发展及业务变更情况。其中业务发展情况将重点检查人事代理开展、档案管理情况以及设立分支机构情况。
二、工作安排
(一)2012年1月21日前,各服务机构进行自查,撰写2011年度工作总结及2012年工作计划,填写《国务院所属部门人才中介服务机构2011年基本情况统计表》(附表1)、《国务院所属部门人才中介服务机构2011年业务情况统计表》(附表2)。
(二)2012年2月13日—17日,各服务机构将上述材料及2011年度开展人才中介服务活动的资产损益表、人力资源服务许可证(正、副本)报送人力资源社会保障部人力资源市场司。
(三)2012年2月20日—3月2日,人力资源社会保障部对部分服务机构进行抽查;3月底前召开年度检查情况通报会。会议时间、地点另行通知。
三、有关要求
(一)各服务机构要高度重视这次检查工作,认真开展自查,找出工作中存在的问题和薄弱环节,并进行深入的分析和梳理。
(二)要如实填写统计报表及相关材料,认真撰写工作总结,总结中要充分体现检查的重点工作。
(三)对于检查中发现的问题,要及时进行整改,整改结束后向人力资源社会保障部人力资源市场司提交书面报告。
联系处室及电话:人力资源市场司市场监管处
84208246 84208244(传真)
通信地址:北京市东城区和平里中街12号
人力资源社会保障部人力资源市场司市场监管处
邮 编:100716
表格下载网址:http://www.bag521.com
http://www.chrm.gov.cn
附表:1.国务院所属部门人才中介服务机构2011年基本情况统计表
2.国务院所属部门人才中介服务机构2011年业务情况统计表
二○一一年十二月三十日
附表1
国务院所属部门人才中介服务机构2011年基本情况统计表
填报单位:(盖章)
| 机构名称 | ||||||||
| 许可证编号 | 机构性质① | |||||||
| 负责人 | 联系人及联系方式(座机、手机) | |||||||
| 传真 | 电子邮箱 | |||||||
| 办公地址 | 邮政编码 | |||||||
| 隶属法人单位 | ||||||||
| 年度内违法、违章情况② | ||||||||
| 设立分支机构情况 | 截止目前,共在 省份设立分支机构 家。 | |||||||
| 开户行、账号 | ||||||||
| 人员情况③ | 现有专职人员 人,兼职人员 人,现有人员中取得人才中介服务职业资格 人,年内调离 人,年内调入 人。 | |||||||
| 收支情况 | 2011年收入 | 万元 | ||||||
| 其中:行政拨款 | 万元 | |||||||
| 业务收入 | 人事代理 | 万元 | ||||||
| 档案管理 | 万元 | |||||||
| 信息网络 | 万元 | |||||||
| 培训 | 万元 | |||||||
| 测评 | 万元 | |||||||
| 派遣 | 万元 | |||||||
| 招聘会 | 万元 | |||||||
| 猎头 | 万元 | |||||||
| 人力资源咨询 | 万元 | |||||||
| 其它 | 万元 | |||||||
| 支出情况 | 上缴财政和税收 | 万元 | ||||||
| 支付场地租金 | 万元 | |||||||
| 支付人员工资 | 万元 | |||||||
| 办公及其它支出 | 万元 | |||||||
| 年终盈余 | 万元 | |||||||
| 印鉴样式 | 人才中介服务专用章 | 财务专用章 | ||||||
附表2
国务院所属部门人才中介服务机构2011年业务情况统计表
填报单位:(盖章)
| 类 别 | 项 目 | 单位 | 数量 | ||
| 人事代理 | 代理单位数量 | 个 | |||
| 人事代理人数 | 人 | ||||
| 办理因私出国(境)政审人数 | 人 | ||||
| 流动人员
职称评定 |
代为评定高级职称申报人数 | 人 | |||
| 代为评定中级职称申报人数 | 人 | ||||
| 代为评定初级职称申报人数 | 人 | ||||
| 流动人员
档案管理 |
全年新增档案数量 | 份 | |||
| 调出档案数 | 份 | ||||
| 现存档案总量 | 份 | ||||
| 信息服务 | 全年入库信息 | 需求信息 | 条 | ||
| 求职信息 | 条 | ||||
| 登记人才信息 | 条 | ||||
| 其中:毕业生信息 | 条 | ||||
| 举办网上招聘会 | 场 | ||||
| 举办网上毕业生专场交流会 | 场 | ||||
| 全年网站访问点击量 | 人次 | ||||
| 培训 | 举办培训班 | 次数 | 次 | ||
| 参加培训人数 | 人 | ||||
| 毕业生36524便利店电话_bt365手机备用网址_365卫士杀毒清理大师
培训或指导 |
举办次数 | 次 | |||
| 参加毕业生数 | 人 | ||||
| 测评 | 组织测评 | 次 | |||
| 测评人数 | 人 | ||||
| 派遣 | 委托派遣单位 | 个 | |||
| 派遣人员数量 | 人 | ||||
| 招聘会 | 举办招聘会 | 场 | |||
| 参会求职人数 | 人 | ||||
| 参会招聘单位数 | 个 | ||||
| 达成流动意向协议人数 | 人 | ||||
| 举办毕业生专场交流会 | 场 | ||||
| 参会毕业生数 | 人 | ||||
| 达成流动意向毕业生 | 人 | ||||
| 猎头 | 服务单位 | 个 | |||
| 成功选聘人才 | 人 | ||||
| 人力资源咨询 | 企业人力资源管理咨询 | 项 | |||
| 个人职业生涯设计等服务 | 人次 | ||||
| 其它业务情况 | |||||


